Yardas de pase
- Andrew LuckQB191
- Matt SchaubQB275
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
22–25
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-2,8
IND
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
46,8
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-122
IND 1499 · HOU 1621
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · IND
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · HOU
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Delone CarterRBNo entrenó | Tobillo | +0,24 |
| Baja | Antonio JohnsonDTNo entrenó | Tobillo | – |
| Baja | Cory ReddingDENo entrenó | Cuádriceps | – |
| Baja | Samson SateleCNo entrenó | Tobillo | – |
| En duda | Donnie AveryWRNo entrenó | Hombro | +0,74 |
| En duda | A.Q. ShipleyCCompleto | Rodilla | – |
| En duda | Kavell ConnerOLBCompleto | Isquiotibial | – |
| En duda | Teddy WilliamsDBCompleto | Rodilla | – |
| En duda | Tom ZbikowskiSLimitado | Rodilla | – |
| En duda | Winston JusticeOTCompleto | Hombro | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Alan BallCBNo entrenó | Pie | – |
| En duda | Brooks ReedLBLimitado | Ingle | – |
| En duda | Shiloh KeoDBNo entrenó | Tobillo | – |
| En el parte | Owen DanielsTELimitado | Isquiotibial | +1,45 |
| En el parte | Antonio SmithDELimitado | Tobillo | – |
| En el parte | Derek NewtonOTLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Shaun CodyNTLimitado | Espalda | – |
| En el parte | Tim DobbinsLBLimitado | Hombro | – |
| En el parte | Wade SmithOTLimitado | Rodilla | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
IND: 7 victorias
HOU: 3 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2012 | IND 17 · HOU 29 | HOU 78 % | Acierto |
| 23 dic 2011 | IND 19 · HOU 16 | HOU 74 % | Gran sorpresa |
| 11 sept 2011 | IND 7 · HOU 34 | IND 56 % | Sorpresa |
| 2 nov 2010 | IND 30 · HOU 17 | IND 71 % | Acierto |
| 12 sept 2010 | IND 24 · HOU 34 | IND 51 % | Igualado |
| 29 nov 2009 | IND 35 · HOU 27 | IND 70 % | Acierto |
| 8 nov 2009 | IND 20 · HOU 17 | IND 77 % | Acierto |
| 16 nov 2008 | IND 33 · HOU 27 | IND 78 % | Acierto |
| 5 oct 2008 | IND 31 · HOU 27 | IND 59 % | Acierto |
| 23 dic 2007 | IND 38 · HOU 15 | IND 86 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana IND; por debajo, HOU
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
IND: sin cambios (3,41) · HOU: sin cambios (1,368)
sin cambios (+6,5)
sin cambios (47)