TE
JesseJames
- Edad
- 32 años
- Altura
- 2,01 m
- Peso
- 118 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 2015 · R5 · n.º 160
- Universidad
- Penn State
Partidos
104
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+31,49
Mejor: +22,46 en 2018
Recepciones
157
Mejor: 43 en 2017
Yardas de recepción
1522
Mejor: 423 en 2018
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TE | 81 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | TE | 81 | 2 | 13 % | 4.º de 5 | – | – | – | – | |
| 2021 | TE | 18 | 14 | 28 % | 3.º de 5 | +2,06 | 7 | 62 | 1 | |
| 2020 | TE | 83 | 16 | 44 % | 2.º de 4 | -4,08 | 14 | 129 | 2 | |
| 2019 | TE | 83 | 16 | 46 % | 2.º de 4 | +0,48 | 16 | 142 | 0 | |
| 2018 | TE | 81 | 16 | 50 % | 2.º de 3 | +22,46 | 30 | 423 | 2 | |
| 2017 | TE | 81 | 16 | 81 % | 1.º de 3 | +11,94 | 43 | 372 | 3 | |
| 2016 | TE | 81 | 16 | 80 % | 1.º de 4 | -3,87 | 39 | 338 | 3 | |
| 2015 | TE | 81 | 8 | 31 % | 3.º de 3 | +2,50 | 8 | 56 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Recepciones
Partido a partido 2022
La línea horizontal marca su media de la temporada