DB
JermaineWhitehead
- Edad
- 33 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 88 kg
- Temporadas
- 4
- Universidad
- Auburn
Partidos
34
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+3,16
Mejor: +3,16 en 2017
Yardas de carrera
7
Mejor: 7 en 2017
Placajes
74
Mejor: 39 en 2019
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Placajes | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DB | 35 | 8 | 94 % | 5.º de 13 | – | 0 | 39 | 0,0 | |
| 2018 | DB | 35 | 7 | 1 % | 12.º de 15 | – | 0 | 4 | 0,0 | |
| 2018 | DB | 35 | 7 | 47 % | 10.º de 16 | – | 0 | 20 | 1,0 | |
| 2017 | DB | 35 | 10 | 18 % | 12.º de 14 | +3,16 | 7 | 11 | 0,0 | |
| 2016 | DB | 35 | 2 | 0 % | 14.º de 14 | – | – | – | – | |
| 2015 | DB | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Yardas de carrera
Partido a partido 2016
La línea horizontal marca su media de la temporada