DT
AbdullahAnderson
- Edad
- 30 años
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 134 kg
- Temporadas
- 6
- Universidad
- Bucknell
Partidos
37
Placajes
50
Mejor: 37 en 2022
Sacks
2,5
Mejor: 1,0 en 2019
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
1
Mejor: 1 en 2022
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DL | 94 | 4 | 16 % | 7.º de 8 | – | – | – | |
| 2023 | DL | 92 | 7 | 24 % | 11.º de 15 | 7 | 0,5 | 0 | |
| 2022 | DL | 98 | 16 | 42 % | 3.º de 8 | 37 | 1,0 | 1 | |
| 2021 | DL | 98 | 3 | 27 % | 8.º de 9 | 2 | 0,0 | 0 | |
| 2021 | DL | 98 | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | DL | 66 | 1 | 13 % | 12.º de 12 | – | – | – | |
| 2020 | DL | 76 | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | DL | 76 | 6 | 27 % | 7.º de 8 | 4 | 1,0 | 0 | |
| 2018 | DL | 76 | – | – | – | – | – | – |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Placajes
Sacks
Partido a partido 2024
La línea horizontal marca su media de la temporada
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
- Media
- 16 %
- Máximo
- 40 %