DB
TerryFair
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 87 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 1998 · R1 · n.º 20
- Universidad
- Tennessee
Partidos
44
Placajes
146
Mejor: 53 en 2000
Intercepciones
7
Mejor: 3 en 1999
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
32
Mejor: 12 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | CB | 30 | 5 | – | – | 3 | 0 | 0 | |
| 2002 | CB | 28 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 12 | – | – | 39 | 2 | 12 | |
| 2000 | – | – | 15 | – | – | 53 | 2 | 10 | |
| 1999 | – | – | 11 | – | – | 51 | 3 | 10 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Intercepciones
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 39
- Media
- 3
- Máximo
- 6