Yardas de pase
- 1Kurt Warner
STL4830 - 2Peyton Manning
IND4131 - 3Brett Favre
GB3921 - 4Aaron Brooks
NO3832 - 5Rich Gannon
OAK3828
Partidos
248
Puntos por partido
40,4
Mejor balance
14–2
St. Louis Rams
Mejor diferencia
+230
St. Louis Rams
Fase regular
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | +99 | 69 % | |
| 2 | 11 | 5 | +54 | 69 % | |
| 3 | 10 | 6 | +13 | 63 % | |
| 4 | 3 | 13 | -155 | 19 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +140 | 81 % | |
| 2 | 10 | 6 | +38 | 63 % | |
| 3 | 7 | 9 | -34 | 44 % | |
| 4 | 6 | 10 | -83 | 38 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | -52 | 44 % | |
| 2 | 6 | 10 | +8 | 38 % | |
| 3 | 6 | 10 | -73 | 38 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +72 | 63 % | |
| 2 | 8 | 8 | +1 | 50 % | |
| 3 | 6 | 10 | -24 | 38 % | |
| 4 | 5 | 11 | +11 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | +135 | 69 % | |
| 2 | 8 | 8 | -47 | 50 % | |
| 3 | 7 | 9 | -27 | 44 % | |
| 4 | 5 | 11 | -92 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +135 | 81 % | |
| 2 | 12 | 4 | +124 | 75 % | |
| 3 | 5 | 11 | -100 | 31 % | |
| 4 | 2 | 14 | -154 | 13 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | +44 | 56 % | |
| 2 | 7 | 9 | -76 | 44 % | |
| 3 | 7 | 9 | -86 | 44 % | |
| 4 | 1 | 15 | -157 | 6 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | +230 | 88 % | |
| 2 | 12 | 4 | +127 | 75 % | |
| 3 | 9 | 7 | -23 | 56 % | |
| 4 | 7 | 9 | -48 | 44 % |
Fase regular