TE
JerellAdams
- Edad
- 33 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 115 kg
- Temporadas
- 3
- Draft
- 2016 · R6 · n.º 184
- Universidad
- South Carolina
Partidos
30
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+7,94
Mejor: +4,75 en 2016
Recepciones
24
Mejor: 16 en 2016
Yardas de recepción
214
Mejor: 122 en 2016
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TE | 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | TE | 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | TE | 89 | 1 | 0 % | 4.º de 4 | – | – | – | – | |
| 2019 | TE | 89 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | TE | 89 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | TE | 89 | 16 | 15 % | 3.º de 6 | +3,19 | 8 | 92 | 0 | |
| 2016 | TE | 89 | 13 | 23 % | 3.º de 3 | +4,75 | 16 | 122 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Recepciones
Partido a partido 2019
La línea horizontal marca su media de la temporada