TE
ZachGentry
- Edad
- 30 años
- Altura
- 2,03 m
- Peso
- 120 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 2019 · R5 · n.º 141
- Universidad
- Michigan
Partidos
41
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-2,81
Mejor: +1,01 en 2019
Recepciones
39
Mejor: 19 en 2021
Yardas de recepción
303
Mejor: 167 en 2021
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TE | 88 | 1 | 27 % | 4.º de 5 | – | – | – | – | |
| 2023 | TE | 82 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | TE | 81 | 17 | 50 % | 2.º de 3 | -1,44 | 19 | 132 | 0 | |
| 2021 | TE | 81 | 17 | 40 % | 2.º de 4 | -2,38 | 19 | 167 | 1 | |
| 2020 | TE | 81 | 2 | 14 % | 3.º de 4 | – | – | – | – | |
| 2019 | TE | 81 | 4 | 22 % | 4.º de 4 | +1,01 | 1 | 4 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Recepciones
Partido a partido 2023
La línea horizontal marca su media de la temporada