DT
NateHobgood-Chittick
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 132 kg
- Temporadas
- 4
- Universidad
- North Carolina
Partidos
24
Placajes
28
Mejor: 11 en 2000
Sacks
1,5
Mejor: 1,0 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DT | 94 | 2 | – | – | 3 | 0,0 | |
| 2001 | – | – | 5 | – | – | 4 | 0,0 | |
| 2000 | – | – | 4 | – | – | 5 | 1,0 | |
| 2000 | – | – | 4 | – | – | 6 | 0,0 | |
| 1999 | – | – | 9 | – | – | 10 | 0,5 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 4
- Media
- 1
- Máximo
- 2