WR
AdamJennings
- Edad
- 43 años
- Altura
- 1,75 m
- Peso
- 82 kg
- Temporadas
- 4
- Draft
- 2006 · R6 · n.º 184
- Universidad
- Fresno State
Partidos
38
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+6,93
Mejor: +8,29 en 2007
Yardas de carrera
-4
Mejor: 0 en 2007
Recepciones
6
Mejor: 6 en 2007
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | WR | 81 | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | WR | 80 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | WR | 81 | 16 | – | – | +8,29 | 0 | 6 | 62 | |
| 2006 | WR | 81 | 11 | – | – | -1,36 | -4 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2009
La línea horizontal marca su media de la temporada