Yardas de pase
- 1Tom Brady
NE4806 - 2Drew Brees
NO4428 - 3Tony Romo
DAL4211 - 4Brett Favre
GB4157 - 5Carson Palmer
CIN4130
Partidos
256
Puntos por partido
43,4
Mejor balance
16–0
New England Patriots
Mejor diferencia
+315
New England Patriots
Fase regular
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | +315 | 100 % | |
| 2 | 7 | 9 | -102 | 44 % | |
| 3 | 4 | 12 | -87 | 25 % | |
| 4 | 1 | 15 | -170 | 6 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +124 | 63 % | |
| 2 | 10 | 6 | +20 | 63 % | |
| 3 | 7 | 9 | -5 | 44 % | |
| 4 | 5 | 11 | -109 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +188 | 81 % | |
| 2 | 11 | 5 | +107 | 69 % | |
| 3 | 10 | 6 | +4 | 63 % | |
| 4 | 8 | 8 | -5 | 50 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | +128 | 69 % | |
| 2 | 7 | 9 | -89 | 44 % | |
| 3 | 4 | 12 | -109 | 25 % | |
| 4 | 4 | 12 | -115 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +130 | 81 % | |
| 2 | 10 | 6 | +22 | 63 % | |
| 3 | 9 | 7 | +24 | 56 % | |
| 4 | 8 | 8 | +36 | 50 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +144 | 81 % | |
| 2 | 8 | 8 | +54 | 50 % | |
| 3 | 7 | 9 | -14 | 44 % | |
| 4 | 7 | 9 | -98 | 44 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | +64 | 56 % | |
| 2 | 7 | 9 | -9 | 44 % | |
| 3 | 7 | 9 | -80 | 44 % | |
| 4 | 4 | 12 | -155 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +102 | 63 % | |
| 2 | 8 | 8 | +5 | 50 % | |
| 3 | 5 | 11 | -145 | 31 % | |
| 4 | 3 | 13 | -175 | 19 % |
Fase regular