Yardas de pase
- 1Drew Brees
NO5069 - 2Kurt Warner
ARI4582 - 3Jay Cutler
DEN4525 - 4Aaron Rodgers
GB4038 - 5Philip Rivers
SD4004
Partidos
256
Puntos por partido
44,1
Mejor balance
13–3
Tennessee Titans
Mejor diferencia
+141
Tennessee Titans
Fase regular
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 5 | +101 | 69 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | +28 | 69 % | |
| 3 | 9 | 0 | 7 | +49 | 56 % | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | -6 | 44 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +124 | 75 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | +141 | 69 % | |
| 3 | 4 | 1 | 11 | -160 | 28 % | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | -118 | 25 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 3 | +141 | 81 % | |
| 2 | 12 | 0 | 4 | +79 | 75 % | |
| 3 | 8 | 0 | 8 | -28 | 50 % | |
| 4 | 5 | 0 | 11 | -65 | 31 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8 | +92 | 50 % | |
| 2 | 8 | 0 | 8 | -78 | 50 % | |
| 3 | 5 | 0 | 11 | -125 | 31 % | |
| 4 | 2 | 0 | 14 | -149 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +133 | 75 % | |
| 2 | 9 | 1 | 6 | +127 | 59 % | |
| 3 | 9 | 0 | 7 | -3 | 56 % | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | -31 | 50 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 6 | +46 | 63 % | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | +25 | 56 % | |
| 3 | 6 | 0 | 10 | +39 | 38 % | |
| 4 | 0 | 0 | 16 | -249 | 0 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 4 | +85 | 75 % | |
| 2 | 11 | 0 | 5 | +66 | 69 % | |
| 3 | 9 | 0 | 7 | +38 | 56 % | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | +70 | 50 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 7 | +1 | 56 % | |
| 2 | 7 | 0 | 9 | -42 | 44 % | |
| 3 | 4 | 0 | 12 | -98 | 25 % | |
| 4 | 2 | 0 | 14 | -233 | 13 % |
Fase regular