TE
FredBaxter
- Edad
- 55 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 122 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 1993 · R5 · n.º 115
- Universidad
- Auburn
Partidos
38
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-16,25
Mejor: +1,76 en 2002
Recepciones
39
Mejor: 22 en 2001
Yardas de recepción
287
Mejor: 148 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003Campeón | TE | 84 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | TE | 84 | 5 | – | – | +1,76 | 5 | 51 | 0 | |
| 2002 | TE | 49 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | – | – | 13 | – | – | -19,52 | 22 | 148 | 2 | |
| 2000 | – | – | 6 | – | – | +1,58 | 4 | 22 | 2 | |
| 1999 | – | – | 11 | – | – | -0,07 | 8 | 66 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +1,58
- Media
- +0,39
- Máximo
- +2,50