Yardas de pase
- 1Peyton Manning
IND4267 - 2Trent Green
KC4039 - 3Marc Bulger
STL3845 - 4Matt Hasselbeck
SEA3844 - 5Brad Johnson
TB3821
Partidos
256
Puntos por partido
41,7
Mejor balance
14–2
New England Patriots
Mejor diferencia
+152
Kansas City Chiefs
Fase regular
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | +110 | 88 % | |
| 2 | 10 | 6 | +50 | 63 % | |
| 3 | 6 | 10 | -16 | 38 % | |
| 4 | 6 | 10 | -36 | 38 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +110 | 63 % | |
| 2 | 8 | 8 | -38 | 50 % | |
| 3 | 6 | 10 | -27 | 38 % | |
| 4 | 5 | 11 | -68 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | +111 | 75 % | |
| 2 | 12 | 4 | +111 | 75 % | |
| 3 | 5 | 11 | -55 | 31 % | |
| 4 | 5 | 11 | -125 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +152 | 81 % | |
| 2 | 10 | 6 | +80 | 63 % | |
| 3 | 4 | 12 | -109 | 25 % | |
| 4 | 4 | 12 | -128 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | +87 | 75 % | |
| 2 | 10 | 6 | +29 | 63 % | |
| 3 | 5 | 11 | -85 | 31 % | |
| 4 | 4 | 12 | -144 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +135 | 63 % | |
| 2 | 9 | 7 | +63 | 56 % | |
| 3 | 7 | 9 | -63 | 44 % | |
| 4 | 5 | 11 | -109 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | +21 | 69 % | |
| 2 | 8 | 8 | +14 | 50 % | |
| 3 | 7 | 9 | +37 | 44 % | |
| 4 | 5 | 11 | -123 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | +119 | 75 % | |
| 2 | 10 | 6 | +77 | 63 % | |
| 3 | 7 | 9 | +47 | 44 % | |
| 4 | 4 | 12 | -227 | 25 % |
Fase regular