WR
KevinLockett
- Edad
- 52 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 83 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 1997 · R2 · n.º 47
- Universidad
- Kansas State
Partidos
61
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+47,51
Mejor: +16,85 en 1999
Yardas de pase
45
Mejor: 31 en 2001
TD de pase
2
Mejor: 1 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | WR | 89 | 3 | – | – | +9,05 | 0 | 0 | 5 | |
| 2002 | WR | 85 | 4 | – | – | +6,33 | 0 | 0 | 5 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -2,84 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | WR | 83 | 7 | – | – | -0,31 | 14 | 1 | 11 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | +1,95 | 31 | 1 | 22 | |
| 2000 | – | – | 15 | – | – | +16,48 | 0 | 0 | 33 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +16,85 | 0 | 0 | 34 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +16,48
- Media
- +1,10
- Máximo
- +4,32