RB
StaceyMack
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 109 kg
- Temporadas
- 5
- Universidad
- Temple; Southwest Mississippi JC
Partidos
51
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-216,99
Mejor: +0,96 en 1999
Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival.
1
Yardas de carrera
1751
Mejor: 877 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. | Yardas de carrera | TD de carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | RB | 34 | 8 | – | – | -27,22 | 1 | 253 | 4 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -3,11 | 0 | 6 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -9,47 | 0 | 38 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -0,12 | 0 | 16 | 0 | |
| 2002 | RB | 34 | 8 | – | – | +13,66 | 0 | 206 | 3 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -38,28 | 0 | 70 | 3 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -12,46 | 0 | 2 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -1,23 | 0 | 14 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -3,57 | 0 | 28 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | -11,33 | 0 | 56 | 1 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -24,83 | 0 | 50 | 2 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -0,47 | 0 | 84 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -25,32 | 0 | 71 | 2 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -4,36 | 0 | 93 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -7,25 | 0 | 27 | 0 | |
| 2001 | – | – | 8 | – | – | -24,50 | 0 | 349 | 3 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -7,98 | 0 | 125 | 1 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -1,38 | 0 | -2 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -14,24 | 0 | 80 | 1 | |
| 2000 | – | – | 6 | – | – | -14,50 | 0 | 145 | 1 | |
| 1999 | – | – | 5 | – | – | +0,96 | 0 | 40 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival.
Yardas de carrera
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -14,50
- Media
- -4,83
- Máximo
- -0,30