DB
WillieMiddlebrooks
- Edad
- 47 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 91 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 2001 · R1 · n.º 24
- Universidad
- Minnesota
Partidos
38
Placajes
71
Mejor: 25 en 2004
Sacks
1,0
Mejor: 1,0 en 2004
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
7
Mejor: 5 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | – | – | 2 | – | – | 8 | 0,0 | 1 | |
| 2004 | CB | 23 | 10 | – | – | 25 | 1,0 | 5 | |
| 2003 | CB | 23 | 13 | – | – | 22 | 0,0 | 1 | |
| 2002 | FS | 23 | 12 | – | – | 15 | 0,0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2005
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 8
- Media
- 4
- Máximo
- 7