Yardas de pase
- 1Daunte Culpepper
MIN4717 - 2Trent Green
KC4589 - 3Peyton Manning
IND4557 - 4Jake Plummer
DEN4089 - 5Brett Favre
GB4086
Partidos
256
Puntos por partido
43,0
Mejor balance
15–1
Pittsburgh Steelers
Mejor diferencia
+177
New England Patriots
Fase regular
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | +177 | 88 % | |
| 2 | 10 | 6 | +72 | 63 % | |
| 3 | 9 | 7 | +111 | 56 % | |
| 4 | 4 | 12 | -79 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | +121 | 94 % | |
| 2 | 9 | 7 | +49 | 56 % | |
| 3 | 8 | 8 | +2 | 50 % | |
| 4 | 4 | 12 | -114 | 25 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | +171 | 75 % | |
| 2 | 9 | 7 | -19 | 56 % | |
| 3 | 7 | 9 | -30 | 44 % | |
| 4 | 5 | 11 | -95 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | +133 | 75 % | |
| 2 | 10 | 6 | +77 | 63 % | |
| 3 | 7 | 9 | +48 | 44 % | |
| 4 | 5 | 11 | -122 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | +126 | 81 % | |
| 2 | 6 | 10 | -25 | 38 % | |
| 3 | 6 | 10 | -44 | 38 % | |
| 4 | 6 | 10 | -112 | 38 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | +44 | 63 % | |
| 2 | 8 | 8 | +10 | 50 % | |
| 3 | 6 | 10 | -54 | 38 % | |
| 4 | 5 | 11 | -100 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | +3 | 69 % | |
| 2 | 8 | 8 | -57 | 50 % | |
| 3 | 7 | 9 | +16 | 44 % | |
| 4 | 5 | 11 | -3 | 31 % |
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | -2 | 56 % | |
| 2 | 8 | 8 | -73 | 50 % | |
| 3 | 6 | 10 | -38 | 38 % | |
| 4 | 2 | 14 | -193 | 13 % |
Fase regular