DB
JustinMiller
- Edad
- 42 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 84 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 2005 · R2 · n.º 57
- Universidad
- Clemson
Partidos
44
Placajes
82
Mejor: 40 en 2006
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
8
Mejor: 6 en 2006
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | – | – | 1 | – | – | 0 | 0 | |
| 2009 | – | – | 1 | – | – | 0 | 0 | |
| 2008 | CB | 22 | 7 | – | – | 0 | 0 | |
| 2008 | CB | 21 | 1 | – | – | 1 | 0 | |
| 2007 | CB | 22 | 2 | – | – | 2 | 0 | |
| 2006 | CB | 22 | 16 | – | – | 40 | 6 | |
| 2005 | CB | 22 | 16 | – | – | 39 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2009
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 0
- Media
- 0
- Máximo
- 0