DT
BrandonNoble
- Edad
- 52 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 138 kg
- Temporadas
- 5
- Universidad
- Penn State
Partidos
68
Placajes
132
Mejor: 38 en 2000
Sacks
8,5
Mejor: 3,5 en 2001
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
8
Mejor: 3 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DT | 75 | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | DT | 75 | 9 | – | – | 12 | 1,0 | 3 | |
| 2002 | NT | 75 | 16 | – | – | 27 | 0,0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | 34 | 3,5 | 2 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | 38 | 1,0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 12 | – | – | 21 | 3,0 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 38
- Media
- 2
- Máximo
- 8