TreyPipkins
- Edad
- 30 años
- Altura
- 1,98 m
- Peso
- 139 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 2019 · R3 · n.º 91
- Universidad
- Sioux Falls
Próximo partido
Partidos
98
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+1,05
Mejor: +1,05 en 2023
Placajes
1
Mejor: 1 en 2023
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OL | 79 | 1 | 36 % | 10.º de 13 | – | – | |
| 2025 | OL | 79 | 13 | 71 % | 4.º de 13 | – | 0 | |
| 2024 | OL | 79 | 15 | 91 % | 5.º de 10 | – | 0 | |
| 2023 | OL | 79 | 17 | 97 % | 3.º de 11 | +1,05 | 1 | |
| 2022 | OL | 79 | 14 | 92 % | 4.º de 11 | – | 0 | |
| 2021 | OL | 79 | 12 | 20 % | 7.º de 11 | – | 0 | |
| 2020 | OL | 79 | 13 | 59 % | 4.º de 11 | – | 0 | |
| 2019 | OL | 79 | 13 | 26 % | 8.º de 10 | – | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Placajes
Partido a partido 2026
La línea horizontal marca su media de la temporada
