Yardas de pase
- 1Jordan Love
GB2618 - 2Joe Burrow
CIN2386 - 3Dak Prescott
DAL2381 - 4Matthew Stafford
LA2374 - 5Kirk Cousins
LV2340
Partidos
135
Puntos por partido
46,1
Mejor balance
7–1
San Francisco 49ers
Mejor diferencia
+108
Jacksonville Jaguars
Fase regular
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | +52 | 86 % | |
| 2 | 5 | 0 | 4 | +4 | 56 % | |
| 3 | 2 | 0 | 7 | -41 | 22 % | |
| 4 | 1 | 0 | 7 | -74 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | +65 | 75 % | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | +36 | 75 % | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | -35 | 56 % | |
| 4 | 4 | 0 | 5 | -47 | 44 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | +108 | 75 % | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | +17 | 38 % | |
| 3 | 2 | 0 | 7 | -65 | 22 % | |
| 4 | 1 | 0 | 7 | -55 | 13 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 2 | +12 | 78 % | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | +59 | 75 % | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | -30 | 44 % | |
| 4 | 0 | 0 | 8 | -98 | 0 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | +10 | 69 % | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | +10 | 44 % | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | -30 | 31 % | |
| 4 | 2 | 0 | 7 | -73 | 22 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | +47 | 86 % | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | +57 | 78 % | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | +33 | 75 % | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | +25 | 67 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 5 | -20 | 38 % | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | -31 | 38 % | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | +24 | 33 % | |
| 4 | 3 | 0 | 6 | -35 | 33 % |
| # | Equipo | G | E | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 1 | +79 | 88 % | |
| 2 | 5 | 0 | 4 | +40 | 56 % | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | +33 | 56 % | |
| 4 | 3 | 0 | 6 | -77 | 33 % |
Fase regular