DB
JasonSehorn
- Edad
- 55 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 97 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 1994 · R2 · n.º 59
- Universidad
- USC; Shasta College
Partidos
59
Placajes
224
Mejor: 67 en 2000
Sacks
1,0
Mejor: 1,0 en 2001
Intercepciones
8
Mejor: 3 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FS | 42 | 6 | – | – | 17 | 0,0 | 0 | 4 | |
| 2002 | CB | 31 | 16 | – | – | 44 | 0,0 | 2 | 14 | |
| 2001 | – | – | 13 | – | – | 54 | 1,0 | 3 | 16 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | 67 | 0,0 | 2 | 17 | |
| 1999 | – | – | 10 | – | – | 42 | 0,0 | 1 | 4 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 54
- Media
- 4
- Máximo
- 6