OT
ChadSlaughter
- Edad
- 48 años
- Altura
- 2,03 m
- Peso
- 154 kg
- Temporadas
- 2
- Universidad
- Alcorn State
Partidos
3
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | T | 69 | – | – | – | |
| 2006 | T | 78 | 2 | – | – | |
| 2005 | T | 78 | 1 | – | – | |
| 2004 | T | 78 | – | – | – | |
| 2003 | T | 78 | – | – | – | |
| 2002 | T | 78 | – | – | – |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Sin estadísticas registradas