WR
DavidBoston
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 103 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1999 · R1 · n.º 8
- Universidad
- Ohio State
Partidos
72
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+186,14
Mejor: +70,60 en 2003
Yardas de carrera
91
Mejor: 35 en 2001
Recepciones
315
Mejor: 98 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | WR | 80 | 3 | – | – | +6,33 | 0 | 4 | 80 | |
| 2003 | WR | 89 | 14 | – | – | +70,60 | 18 | 70 | 880 | |
| 2002 | WR | 89 | 8 | – | – | +8,67 | 29 | 32 | 512 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +66,88 | 35 | 98 | 1598 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +35,07 | 9 | 71 | 1156 | |
| 1999 | – | – | 15 | – | – | -1,40 | 0 | 40 | 473 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +35,07
- Media
- +2,19
- Máximo
- +12,93