Partidos
72
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+43,37
Mejor: +20,10 en 2000
Yardas de carrera
66
Mejor: 56 en 2002
Recepciones
124
Mejor: 43 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006Campeón | WR | 10 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | WR | 10 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | WR | 82 | 13 | – | – | +4,85 | 56 | 5 | 31 | |
| 2001 | – | – | 11 | – | – | +4,19 | 0 | 34 | 332 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | +20,10 | 8 | 43 | 569 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +14,23 | 2 | 42 | 565 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 1999
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +15,48
- Media
- +1,03
- Máximo
- +5,78