DB
ShawnWooden
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 93 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 1996 · R6 · n.º 189
- Universidad
- Notre Dame
Partidos
53
Placajes
128
Mejor: 61 en 1999
Intercepciones
1
Mejor: 1 en 2002
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
4
Mejor: 2 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FS | 22 | 7 | – | – | 8 | 0 | 0 | |
| 2002 | FS | 22 | 15 | – | – | 30 | 1 | 2 | |
| 2001 | – | – | 8 | – | – | 14 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 10 | – | – | 15 | 0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 13 | – | – | 61 | 0 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Intercepciones
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 15
- Media
- 2
- Máximo
- 4