LB
MikeCaldwell
- Edad
- 55 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 107 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 1993 · R3 · n.º 83
- Universidad
- Middle Tennessee State
Partidos
61
Placajes
251
Mejor: 93 en 2001
Sacks
7,0
Mejor: 3,0 en 2001
Intercepciones
2
Mejor: 1 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | OLB | 59 | 4 | – | – | 4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | OLB | 55 | 14 | – | – | 54 | 3,0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | 93 | 3,0 | 0 | 7 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | 60 | 0,0 | 1 | 10 | |
| 1999 | – | – | 12 | – | – | 40 | 1,0 | 1 | 5 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 69
- Media
- 4
- Máximo
- 9