DE
LandonCohen
- Edad
- 40 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 136 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 2008 · R7 · n.º 216
- Universidad
- Ohio
Partidos
35
Placajes
40
Mejor: 20 en 2009
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DT | 97 | 13 | 41 % | 1.º de 4 | 14 | |
| 2013 | DT | 92 | 2 | 31 % | 6.º de 8 | 1 | |
| 2011 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| 2010 | DT | 99 | 2 | – | – | 2 | |
| 2010 | DT | 66 | 2 | – | – | 0 | |
| 2009 | DT | 98 | 13 | – | – | 20 | |
| 2008 | DT | 98 | 2 | – | – | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Placajes
Partido a partido 2011
La línea horizontal marca su media de la temporada