QB
TyDetmer
- Edad
- 59 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 86 kg
- Temporadas
- 2
- Draft
- 1992 · R9 · n.º 230
- Universidad
- BYU
Partidos
9
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-37,58
Mejor: +0,30 en 1999
Yardas de pase
1454
Mejor: 906 en 2001
TD de pase
7
Mejor: 4 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | QB | 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | QB | 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | QB | 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | QB | 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | – | – | 4 | – | – | -37,88 | 906 | 3 | 10 | |
| 1999 | – | – | 5 | – | – | +0,30 | 548 | 4 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -37,88
- Media
- -9,47
- Máximo
- +0,64