DB
ToddFranz
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 92 kg
- Temporadas
- 5
- Draft
- 2000 · R5 · n.º 145
- Universidad
- Tulsa
Partidos
28
Placajes
53
Mejor: 34 en 2003
Intercepciones
1
Mejor: 1 en 2004
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
2
Mejor: 1 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | S | 43 | 2 | – | – | 3 | 0 | 0 | |
| 2004 | SS | 29 | 8 | – | – | 7 | 1 | 1 | |
| 2003 | SS | 29 | 13 | – | – | 34 | 0 | 1 | |
| 2002 | CB | 49 | 2 | – | – | 5 | 0 | 0 | |
| 2002 | CB | 27 | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Intercepciones
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 4
- Media
- 1
- Máximo
- 2