RB
ChrisHenry
- Edad
- 41 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 106 kg
- Temporadas
- 4
- Draft
- 2007 · R2 · n.º 50
- Universidad
- Arizona
Partidos
10
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-1,01
Mejor: -0,49 en 2007
Yardas de carrera
122
Mejor: 119 en 2007
TD de carrera
2
Mejor: 2 en 2007
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | RB | 42 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | RB | 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | RB | 42 | 1 | – | – | -0,52 | 3 | 0 | 0 | |
| 2007 | RB | 42 | 7 | – | – | -0,49 | 119 | 2 | 6 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2010
La línea horizontal marca su media de la temporada