Yardas de pase
- Tom BradyQB192
- Matt MooreQB197
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
25–17
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
+7,9
NE
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
42,9
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
+145
NE 1632 · CAR 1487
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NE
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · CAR
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Dudoso | Myron PryorDTNo entrenó | Pecho | – |
| En duda | Tom BradyQBLimitado | right Shoulder | +9,44 |
| En duda | Sam AikenWRLimitado | Hombro | +2,09 |
| En duda | Julian EdelmanWRLimitado | Forearm | +1,10 |
| En duda | Fred TaylorRBLimitado | Tobillo | -0,05 |
| En duda | Jarvis GreenDELimitado | Rodilla | – |
| En duda | Nick KaczurOTLimitado | Tobillo | – |
| En duda | Stephen NealGLimitado | Tobillo | – |
| En duda | Tully Banta-CainOLBLimitado | Hombro | – |
| En duda | Ty WarrenDTLimitado | Tobillo | – |
| En el parte | Randy MossWRNo entrenó | Not Injury Related | +3,75 |
| En el parte | Adalius ThomasOLBNo entrenó | Not Injury Related | – |
| En el parte | Darius ButlerFSNo entrenó | Not Injury Related | – |
| En el parte | Derrick BurgessDENo entrenó | Not Injury Related | – |
| En el parte | Gary GuytonILBNo entrenó | Not Injury Related | – |
| En el parte | Vince WilforkNTLimitado | Not Injury Related | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Jake DelhommeQB | right Finger | -3,82 |
| Baja | Tyler BraytonDT | Conmoción | – |
| En duda | Dwayne JarrettWRCompleto | Tobillo | +0,40 |
| En duda | Charles JohnsonDECompleto | Pectoral | – |
| En duda | Na'il DiggsLBLimitado | Costillas | – |
| En el parte | Chris HarrisDBLimitado | Not Injury Related | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
NE: 2 victorias
CAR: 1 victoria
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 18 sept 2005 | NE 17 · CAR 27 | NE 70 % | Sorpresa |
| 2 feb 2003 | NE 32 · CAR 29 | NE 68 % | Acierto |
| 6 ene 2001 | NE 38 · CAR 6 | NE 77 % | Acierto |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana NE; por debajo, CAR
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
NE: sin cambios (1,167) · CAR: sin cambios (5,70)
sin cambios (-12,5)
sin cambios (43,5)