WR
SamAiken
- Edad
- 45 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 100 kg
- Temporadas
- 8
- Draft
- 2003 · R4 · n.º 127
- Universidad
- North Carolina
Partidos
66
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+39,47
Mejor: +11,81 en 2009
Recepciones
48
Mejor: 20 en 2009
Yardas de recepción
684
Mejor: 326 en 2009
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | – | – | 3 | – | – | 0,00 | 1 | 7 | 0 | |
| 2009 | WR | 88 | 12 | – | – | +11,81 | 20 | 326 | 2 | |
| 2008 | WR | 88 | 10 | – | – | +7,91 | 8 | 101 | 0 | |
| 2007 | WR | 89 | 5 | – | – | +1,90 | 1 | 10 | 0 | |
| 2006 | WR | 89 | 8 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | WR | 89 | 15 | – | – | +5,99 | 4 | 57 | 0 | |
| 2004 | WR | 89 | 8 | – | – | +9,84 | 11 | 148 | 0 | |
| 2003 | WR | 89 | 5 | – | – | +2,03 | 3 | 35 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2010
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- 0,00
- Media
- 0,00
- Máximo
- 0,00