Yardas de pase
- Matt MooreQB162
- Mark BrunellQB102
Marcador esperadoPuntos esperados de cada equipo: el total sale de las medias de anotación y de puntos concedidos; la diferencia, del Elo.
22–25
Ventaja esperadaDiferencia de puntos esperada a favor del local. 25 puntos de Elo equivalen a 1 punto de marcador.
-2,2
CAR
Total esperadoSuma de puntos esperada en el partido, según las medias de anotación y de puntos concedidos de ambos equipos.
46,9
Diferencia EloDiferencia entre el Elo de ambos equipos convertida en puntos de marcador.
-108
CAR 1565 · NO 1673
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · CAR
Tendencia EloElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505. · NO
Componentes de la ventaja esperada del local, en puntos
Parte de lesiones y listas de reserva (lesión de larga duración, sanción…) de cada equipo para este partido
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Steve SmithWR | Forearm | +0,50 |
| Dudoso | Tyrell SuttonRBNo entrenó | Gemelo | -0,06 |
| Dudoso | DeAngelo WilliamsRBNo entrenó | Tobillo | -0,26 |
| En duda | Matt MooreQBCompleto | Rib | +2,98 |
| En duda | Jonathan StewartRBCompleto | Aquiles | +1,12 |
| En duda | Muhsin MuhammadWRCompleto | Tobillo | +0,24 |
| En duda | Geoff SchwartzGCompleto | Ingle | – |
| En duda | Richard MarshallCBCompleto | Tobillo | – |
| Estado | Jugador | Motivo | Valor/partidoValor: EPA medio por partido del jugador en el último año, es decir, los puntos esperados que aporta con el balón. |
|---|---|---|---|
| Baja | Pierre ThomasRBNo entrenó | Rib | +1,01 |
| Baja | Lance MooreWRNo entrenó | Tobillo | +0,99 |
| Baja | Usama YoungSNo entrenó | Abdomen | – |
| Dudoso | David ThomasTENo entrenó | Gemelo | +1,08 |
| Dudoso | Scott ShanleOLBLimitado | Conmoción | – |
| En duda | Jeremy ShockeyTELimitado | Dedo del pie | +2,05 |
| En duda | Bobby McCrayDELimitado | Espalda | – |
| En duda | Darren SharperFSNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Jonathan VilmaOLBNo entrenó | Rodilla | – |
| En duda | Sedrick EllisDTLimitado | Rodilla | – |
| En el parte | Lynell HamiltonRBLimitado | Hombro | -0,59 |
| En el parte | Darnell DinkinsTELimitado | Pie | -0,92 |
| En el parte | Jabari GreerCBLimitado | Ingle | – |
| En el parte | Jahri EvansGLimitado | Pie | – |
| En el parte | Jason KyleLSLimitado | Espalda | – |
| En el parte | Jermon BushrodOTLimitado | Muñeca | – |
| En el parte | Randall GayCBLimitado | Conmoción | – |
Últimos 5 partidos y lo que esperaba el modelo antes de cada uno
Últimos enfrentamientos y su pronóstico previo
CAR: 6 victorias
NO: 4 victorias
| Fecha | Resultado | Favorito previo | Veredicto |
|---|---|---|---|
| 8 nov 2009 | CAR 20 · NO 30 | NO 79 % | Acierto |
| 28 dic 2008 | CAR 33 · NO 31 | NO 52 % | Igualado |
| 19 oct 2008 | CAR 30 · NO 7 | CAR 57 % | Acierto |
| 25 nov 2007 | CAR 6 · NO 31 | CAR 56 % | Sorpresa |
| 7 oct 2007 | CAR 16 · NO 13 | NO 52 % | Igualado |
| 31 dic 2006 | CAR 31 · NO 21 | NO 70 % | Gran sorpresa |
| 1 oct 2006 | CAR 21 · NO 18 | CAR 69 % | Acierto |
| 18 dic 2005 | CAR 27 · NO 10 | CAR 73 % | Acierto |
| 11 sept 2005 | CAR 20 · NO 23 | CAR 62 % | Sorpresa |
| 2 ene 2004 | CAR 18 · NO 21 | CAR 69 % | Sorpresa |
Diferencia media de puntos de cada equipo contra rivales que ambos han jugado esta temporada
Por encima de la línea gana CAR; por debajo, NO
Cuotas y líneas de referencia de un proveedor de datos (no de una casa de apuestas) desde que la aplicación las registra. Cada punto es un cambio.
CAR: sin cambios (1,25) · NO: sin cambios (4,50)
sin cambios (-10)
sin cambios (41)