CB
RichardMarshall
- Edad
- 41 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 90 kg
- Temporadas
- 9
- Draft
- 2006 · R2 · n.º 58
- Universidad
- Fresno State
Partidos
124
Placajes
564
Mejor: 82 en 2010
Sacks
7,0
Mejor: 2,0 en 2008
Intercepciones
18
Mejor: 4 en 2009
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | – | – | 8 | – | – | 20 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2013 | CB | 31 | 16 | 63 % | 2.º de 5 | 64 | 0,0 | 0 | 6 | |
| 2012 | CB | 31 | 4 | – | – | 15 | 0,0 | 1 | 6 | |
| 2011 | CB | 31 | 16 | – | – | 75 | 2,0 | 3 | 11 | |
| 2010 | CB | 31 | 16 | – | – | 82 | 1,0 | 3 | 7 | |
| 2009 | CB | 31 | 16 | – | – | 78 | 0,0 | 4 | 9 | |
| 2008 | CB | 31 | 16 | – | – | 71 | 2,0 | 1 | 4 | |
| 2007 | CB | 31 | 16 | – | – | 80 | 1,0 | 3 | 11 | |
| 2006 | CB | 31 | 16 | – | – | 79 | 1,0 | 3 | 15 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Placajes
Sacks
Partido a partido 2014
La línea horizontal marca su media de la temporada
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
- Media
- 57 %
- Máximo
- 92 %