WR
KevinJohnson
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 88 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1999 · R2 · n.º 32
- Universidad
- Syracuse
Partidos
98
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+157,36
Mejor: +57,92 en 2003
Yardas de pase
56
Mejor: 33 en 2002
TD de pase
1
Mejor: 1 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | WR | 85 | 5 | – | – | +12,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | WR | 85 | 14 | – | – | +32,60 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | WR | 85 | 9 | – | – | +33,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | WR | 83 | 6 | – | – | +24,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | WR | 85 | 16 | – | – | +2,36 | 33 | 1 | 0 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +49,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | -11,04 | 23 | 0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +14,23 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +49,14
- Media
- +3,07
- Máximo
- +11,05