TE
FreddieJones
- Edad
- 52 años
- Altura
- 1,93 m
- Peso
- 120 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1997 · R2 · n.º 45
- Universidad
- North Carolina
Partidos
91
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+28,08
Mejor: +33,80 en 2003
Recepciones
302
Mejor: 67 en 2000
Yardas de recepción
3080
Mejor: 721 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | TD de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | TE | 85 | 16 | – | – | +22,12 | 45 | 426 | 2 | |
| 2003 | TE | 85 | 15 | – | – | +33,80 | 55 | 517 | 3 | |
| 2002 | TE | 85 | 15 | – | – | -22,25 | 44 | 358 | 1 | |
| 2001 | – | – | 14 | – | – | +8,88 | 35 | 388 | 4 | |
| 2000 | – | – | 15 | – | – | -25,40 | 67 | 721 | 5 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +10,92 | 56 | 670 | 2 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +8,88
- Media
- +0,63
- Máximo
- +6,30