DE
N. D.Kalu
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 121 kg
- Temporadas
- 9
- Universidad
- Rice
Partidos
97
Placajes
163
Mejor: 47 en 2003
Sacks
29,0
Mejor: 8,0 en 2002
Intercepciones
1
Mejor: 1 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | – | – | 2 | – | – | 2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2007 | DE | 94 | 9 | – | – | 11 | 3,0 | 0 | 1 | |
| 2006 | DE | 94 | 15 | – | – | 16 | 2,0 | 0 | 1 | |
| 2005 | DE | 94 | 13 | – | – | 29 | 2,0 | 0 | 2 | |
| 2003 | DE | 94 | 16 | – | – | 47 | 6,5 | 1 | 2 | |
| 2002 | DE | 94 | 16 | – | – | 30 | 8,0 | 0 | 4 | |
| 2001 | – | – | 9 | – | – | 11 | 3,0 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 8 | – | – | 6 | 1,0 | 0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 9 | – | – | 11 | 3,5 | 0 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2008
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 2
- Media
- 1
- Máximo
- 2