WR
KevinKasper
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 92 kg
- Temporadas
- 4
- Draft
- 2001 · R6 · n.º 190
- Universidad
- Iowa
Partidos
29
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+17,92
Mejor: +11,35 en 2002
Yardas de carrera
34
Mejor: 19 en 2001
Recepciones
24
Mejor: 15 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004Campeón | WR | 10 | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | WR | 82 | 3 | – | – | +0,36 | -4 | 1 | 23 | |
| 2002 | WR | 11 | 6 | – | – | +11,35 | 19 | 15 | 180 | |
| 2002 | WR | 82 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | WR | 87 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 10 | – | – | +6,21 | 19 | 8 | 84 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +6,21
- Media
- +0,78
- Máximo
- +2,89