QB
ShaunKing
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 103 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1999 · R2 · n.º 50
- Universidad
- Tulane
Partidos
34
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-49,55
Mejor: +16,85 en 2000
Yardas de pase
4566
Mejor: 2769 en 2000
TD de pase
27
Mejor: 18 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | QB | 4 | 3 | – | – | -15,11 | 502 | 1 | 4 | |
| 2003 | QB | 10 | 3 | – | – | -1,50 | 130 | 1 | 1 | |
| 2002Campeón | QB | 10 | 3 | – | – | -15,73 | 80 | 0 | 1 | |
| 2001 | – | – | 3 | – | – | -8,25 | 210 | 0 | 1 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +16,85 | 2769 | 18 | 13 | |
| 1999 | – | – | 6 | – | – | -25,80 | 875 | 7 | 4 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -8,25
- Media
- -2,75
- Máximo
- +1,05