DT
RossKolodziej
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 131 kg
- Temporadas
- 4
- Draft
- 2001 · R7 · n.º 230
- Universidad
- Wisconsin
Partidos
27
Placajes
31
Mejor: 22 en 2005
Sacks
4,0
Mejor: 3,0 en 2005
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
2
Mejor: 2 en 2005
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DE | 96 | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | NT | 96 | 5 | – | – | 3 | 0,0 | 0 | |
| 2005 | DT | 72 | 14 | – | – | 22 | 3,0 | 2 | |
| 2004 | DT | 72 | 6 | – | – | 5 | 1,0 | 0 | |
| 2002 | DT | 96 | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | DT | 92 | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | – | – | 2 | – | – | 1 | 0,0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 1
- Media
- 1
- Máximo
- 1