P
SeanLandeta
- Edad
- 64 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 98 kg
- Temporadas
- 7
- Universidad
- Towson State
Partidos
91
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-1,98
Mejor: -1,98 en 2002
Placajes
2
Mejor: 1 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | P | 7 | 5 | – | – | – | 0 | |
| 2004 | – | – | 10 | – | – | – | 0 | |
| 2003 | P | 5 | 16 | – | – | – | 0 | |
| 2002 | P | 7 | 12 | – | – | -1,98 | 0 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | – | 0 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | – | 1 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | – | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Placajes
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -1,87
- Media
- -1,87
- Máximo
- -1,87