QB
ShaneMatthews
- Edad
- 56 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 90 kg
- Temporadas
- 5
- Universidad
- Florida; William Rainey Harper College
Partidos
28
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-76,88
Mejor: +3,38 en 2004
Yardas de pase
4598
Mejor: 1645 en 1999
TD de pase
30
Mejor: 11 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | QB | 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | QB | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | QB | 6 | 2 | – | – | +3,38 | 44 | 1 | 0 | |
| 2003 | QB | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | QB | 6 | 7 | – | – | -17,43 | 1251 | 11 | 6 | |
| 2001 | – | – | 4 | – | – | -10,78 | 694 | 5 | 6 | |
| 2000 | – | – | 7 | – | – | -31,87 | 964 | 3 | 6 | |
| 1999 | – | – | 8 | – | – | -20,18 | 1645 | 10 | 6 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -31,87
- Media
- -5,31
- Máximo
- +15,73