RB
FredMcAfee
- Edad
- 58 años
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 89 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1991 · R6 · n.º 154
- Universidad
- Mississippi College
Partidos
66
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+12,95
Mejor: +3,30 en 2004
Yardas de carrera
129
Mejor: 54 en 2004
TD de carrera
1
Mejor: 1 en 2006
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | RB | 30 | 2 | – | – | +2,39 | 12 | 1 | 4 | |
| 2005 | RB | 25 | 14 | – | – | – | 0 | 0 | 23 | |
| 2004 | RB | 25 | 11 | – | – | +3,30 | 54 | 0 | 19 | |
| 2003 | RB | 25 | 9 | – | – | +3,21 | 13 | 0 | 11 | |
| 2002 | RB | 25 | 8 | – | – | +3,13 | 11 | 0 | 10 | |
| 2001 | – | – | 12 | – | – | -0,43 | 2 | 0 | 11 | |
| 2000 | – | – | 10 | – | – | +1,36 | 37 | 0 | 10 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -0,43
- Media
- -0,43
- Máximo
- -0,43