WR
JohnnieMorton
- Edad
- 55 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 88 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1994 · R1 · n.º 21
- Universidad
- USC
Partidos
102
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+271,32
Mejor: +72,41 en 2003
Yardas de carrera
292
Mejor: 124 en 2002
Recepciones
373
Mejor: 80 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | WR | 84 | 12 | – | – | +22,88 | 0 | 21 | 288 | |
| 2004 | WR | 80 | 13 | – | – | +66,72 | 43 | 55 | 795 | |
| 2003 | WR | 80 | 15 | – | – | +72,41 | 94 | 50 | 740 | |
| 2002 | WR | 80 | 14 | – | – | +17,70 | 124 | 29 | 397 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +43,75 | 6 | 77 | 1154 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +11,17 | 25 | 61 | 788 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +36,70 | 0 | 80 | 1129 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 1999
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +36,16
- Media
- +2,13
- Máximo
- +12,16