QB
JonathanQuinn
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,98 m
- Peso
- 109 kg
- Temporadas
- 4
- Draft
- 1998 · R3 · n.º 86
- Universidad
- Middle Tennessee State; Tulane
Partidos
11
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-76,24
Mejor: -0,38 en 2000
Yardas de pase
774
Mejor: 413 en 2004
TD de pase
2
Mejor: 1 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | QB | 12 | 5 | – | – | -42,03 | 413 | 1 | 3 | |
| 2003 | QB | 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | QB | 12 | 1 | – | – | -0,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -0,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 1 | – | – | -24,17 | 136 | 1 | 1 | |
| 2001 | – | – | 2 | – | – | -9,24 | 225 | 0 | 0 | |
| 2000 | – | – | 1 | – | – | -0,38 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -33,43
- Media
- -8,36
- Máximo
- +0,01