LB
WaliRainer
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 109 kg
- Temporadas
- 7
- Draft
- 1999 · R4 · n.º 124
- Universidad
- Virginia
Partidos
97
Placajes
446
Mejor: 117 en 1999
Sacks
4,0
Mejor: 1,0 en 1999
Intercepciones
1
Mejor: 1 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Intercepciones | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | MLB | 58 | 14 | – | – | 44 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2004 | MLB | 58 | 11 | – | – | 19 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2003 | MLB | 58 | 10 | – | – | 22 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 4 | 1,0 | 0 | 1 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | MLB | 58 | 8 | – | – | 45 | 0,0 | 0 | 3 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 0 | 2 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2002 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 14 | – | – | 65 | 1,0 | 0 | 4 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | 102 | 1,0 | 1 | 4 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | 117 | 1,0 | 0 | 7 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Intercepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 102
- Media
- 6
- Máximo
- 11