WR
JerryRice
- Edad
- 64 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 91 kg
- Temporadas
- 6
- Draft
- 1985 · R1 · n.º 16
- Universidad
- Mississippi Valley State University
Partidos
92
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+281,46
Mejor: +79,69 en 2001
Yardas de carrera
31
Mejor: 20 en 2002
Recepciones
410
Mejor: 92 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | WR | 80 | 3 | – | – | +6,50 | 0 | 5 | 67 | |
| 2004 | WR | 80 | 9 | – | – | +31,20 | 0 | 25 | 362 | |
| 2003 | WR | 80 | 16 | – | – | +63,63 | 0 | 63 | 861 | |
| 2002 | WR | 80 | 16 | – | – | +54,15 | 20 | 92 | 1211 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +79,69 | 0 | 83 | 1139 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +22,55 | -2 | 75 | 805 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | +23,74 | 13 | 67 | 830 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 1999
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +23,74
- Media
- +1,48
- Máximo
- +8,56