LS
GarrisonSanborn
- Edad
- 41 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 109 kg
- Temporadas
- 11
- Universidad
- Florida State
Partidos
110
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-0,38
Mejor: -0,38 en 2010
Placajes
32
Mejor: 8 en 2013
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LS | 89 | – | – | – | – | – | |
| 2021 | LS | 89 | – | – | – | – | – | |
| 2020Campeón | LS | 89 | – | – | – | – | – | |
| 2019 | LS | 89 | 3 | 42 % | 2.º de 4 | – | – | |
| 2018 | LS | 89 | 16 | 29 % | 1.º de 1 | – | 4 | |
| 2017 | LS | 65 | 16 | 31 % | 1.º de 1 | – | 0 | |
| 2016 | LS | 65 | 16 | 33 % | 1.º de 1 | – | 4 | |
| 2015 | LS | 65 | 16 | 33 % | 1.º de 1 | – | 3 | |
| 2014 | LS | 65 | 16 | 33 % | 1.º de 1 | – | 2 | |
| 2013 | LS | 65 | 16 | 33 % | 1.º de 1 | – | 8 | |
| 2012 | LS | 65 | 2 | – | – | – | 2 | |
| 2011 | LS | 65 | 3 | – | – | – | 5 | |
| 2010 | LS | 65 | 5 | – | – | -0,38 | 3 | |
| 2009 | LS | 65 | 1 | – | – | – | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Placajes
Partido a partido 2019
La línea horizontal marca su media de la temporada